組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子1500m 6組目 | 上野裕一郎監督 | 1着 | 3'51"40 | |
マッキャーン将人(2年) | 5着 | 3'56"76 | ||
加藤広人(3年) | 9着 | 3'59"59 | ||
男子3000m 2組目 | 上野裕一郎監督 | 3着 | 8'09"77 | |
國安広人(2年) | 4着 | 8'10"32 | ☆PB | |
永井駿(2年) | 7着 | 8'41"42 |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子2部3000mSC 決勝 | 内田賢利(4年) | DNS | ||
男子2部5000m 決勝 | 関口絢太(4年) | 13着 | 14'07"38 | |
林虎大朗(3年) | 21着 | 14'29"48 | ||
吉屋佑晟(2年) | 23着 | 14'39"17 |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子2部3000mSC 予選1組目 | 内田賢利(4年) | 3着 | 9'09"03 | ☆決勝進出 |
男子2部3000mSC 予選2組目 | 原田颯大(1年) | 8着 | 9'28"05 | |
男子2部3000mSC 予選3組目 | 中田紫音(3年) | 11着 | 9'29"86 |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子2部1500m 決勝 | 髙田遥斗(1年) | 9着 | 3'56"58 | |
加藤駆(4年) | 10着 | 3'58"95 | ||
男子2部5000m 予選1組目 | 吉屋佑晟(2年) | 7着 | 14'10"18 | ☆決勝進出 |
男子2部5000m 予選2組目 | 関口絢太(4年) | 8着 | 14'10"36 | ☆決勝進出 |
林虎大朗(3年) | 13着 | 14'13"15 | ☆決勝進出 |
組・結果 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子2部1500m 予選1組目 | 加藤駆(4年) | 3着 | 3'52"24 | ☆決勝進出 |
男子2部1500m 予選2組目 | 髙田遥斗(1年) | 4着 | 3'52"55 | ☆決勝進出 |
男子2部1500m 予選3組目 | 後藤謙昌(3年) | 5着 | 4'02"74 | |
男子2部10000m 決勝1組目 | 馬場賢人(2年) | 9着 | 28'51"19 | ☆PB |
安藤圭佑(3年) | 23着 | 29'47"08 | ||
男子2部10000m 決勝2組目 | 山本羅生(3年) | 22着 | 29'10"84 |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子5000m 1組目 | 峯本幸樹(4年) | 11着 | 15'49"36 | |
男子5000m 4組目 | 茅野友翔(3年) | 31着 | 15'04"75 | |
武田拓樹(4年) | 35着 | 15'10"94 | ||
男子5000m 5組目 | 櫻井駿祐(3年) | 25着 | 14'54"78 | |
男子5000m 6組目 | 権守遼大(4年) | 6着 | 14'30"58 | ☆PB |
畠山永(2年) | 34着 | 15'33"89 | ||
男子5000m 7組目 | 木島陸(1年) | 11着 | 14'28"74 | |
市川大輝(4年) | 15着 | 14'29"37 | ||
中西洸貴(3年) | 20着 | 14'34"92 | ||
小倉史也(2年) | 21着 | 14'36"16 | ||
宮澤徹(4年) | 26着 | 14'47"82 | ||
野口颯汰(1年) | 28着 | 14'50"32 | ||
田所夢太郎(1年) | 34着 | 15'01"95 | ||
瀬川航平(1年) | 35着 | 15'02"27 | ||
松尾宥汰(1年) | 37着 | 15'22"45 | ||
上野裕一郎監督 | DNF | |||
富田翔(3年) | DNS | |||
男子5000m 8組目 | 白瀬賢也(4年) | 12着 | 14'19"50 | |
男子5000m 9組目 | 山口史朗(3年) | 26着 | 14'08"07 | ☆PB |
忠内侑士(4年) | 35着 | 14'26"59 |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子800m 予選1組目 | 中村大毅(4年) | 2着 | 1'58"93 | ☆PB |
男子800m 決勝 | 中村大毅(4年) | 7着 | 2'01"34 |
組、種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子1500m 5組目 | 加藤広人(3年) | 16着 | 4'02"55 | |
男子1500m 6組目 | 後藤謙昌(3年) | DNS |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子1500m 予選2組目 | 中村大毅(4年) | 2着 | 4'10"48 | |
男子1500m 決勝 | 中村大毅(4年) | 5着 | 4'03"90 |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子5000m H | 國安広人(2年) | 5着 | 14'13"46 | |
馬場賢人(2年) | 12着 | 14'22"90 | ||
男子5000m F | 山本羅生(3年) | 5着 | 13'55"57 | |
男子5000m D | 上野裕一郎監督 | 2着 | 13'32"36 | ☆日本選手権申込資格記録突破 |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
対校男子1500m | 加藤広人(3年) | 4着 | 4'04"09 | |
対校・OP男子5000m | 原田颯大(1年) | 2着 | 14'53"44 | |
田所夢太郎(1年) | 3着 | 15'04"85 | ||
髙田遥斗(1年) | OP | |||
野口颯汰(1年) | OP | |||
木島陸(1年) | OP | |||
瀬川航平(1年) | OP | |||
松尾宥汰(1年) | OP |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子5000m 2組目 | 峯本幸樹(4年) | 25着 | 15'49"46 | |
男子5000m 5組目 | 中村大毅(4年) | 7着 | 14'57"37 | ☆PB |
櫻井駿祐(3年) | 15着 | 15'08"99 | ||
茅野友翔(3年) | 27着 | 15'27"41 | ||
男子5000m 6組目 | 畠山永(2年) | 3着 | 14'46"89 | |
武田拓樹(4年) | 15着 | 15'04"67 | ||
男子5000m 8組目 | 権守遼大(4年) | 6着 | 14'45"75 | ☆PB |
男子5000m 9組目 | 富田翔(3年) | 24着 | 15'00"76 | |
男子5000m 12組目 | 市川大輝(4年) | 10着 | 14'33"12 | |
髙田遥斗(1年) | 15着 | 14'37"49 | ||
木島陸(1年) | 19着 | 14'40"94 | ||
中西洸貴(3年) | 26着 | 14'48"77 | ||
松尾宥汰(1年) | 34着 | 14'58"40 | ||
野口颯汰(1年) | 36着 | 15'14"34 | ||
男子5000m 13組目 | 白瀬賢也(4年) | 4着 | 14'15"05 | ☆PB |
男子5000m 14組目 | 原田颯汰(1年) | 26着 | 14'32"86 | |
田所夢太郎(1年) | 30着 | 14'43"75 | ||
男子5000m 15組目 | 忠内侑士(4年) | 6着 | 14'04"16 | ☆PB |
山口史朗(3年) | 10着 | 14'08"57 | ☆PB | |
安藤圭佑(3年) | 35着 | 14'36"23 | ||
男子5000m 16組目 | 吉屋佑晟(2年) | 9着 | 13'58"73 | ☆PB |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子3000mSC決勝 | 宮澤徹(4年) | 5着 | 9'11"29 | ☆入賞 |
瀬川航平(1年) | 7着 | 9'13"07 | ☆入賞 |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子3000mSC 決勝 | 内田賢利(4年) | 7着 | 8'53"72 | ☆入賞 |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子1500m 予選1組目 | 林虎大朗(3年) | DNS | ||
男子1500m 予選2組目 | 後藤謙昌(3年) | DNS | ||
青木龍翔(1年) | DNS |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アシックスチャレンジ10000m 1組目 | 馬場賢人(2年) | 5着 | 29'03"10 | |
國安広人(2年) | 10着 | 29'26"04 |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子1500m 7組目 | 加藤広人(3年) | DNS | ||
男子1500m 9組目 | 加藤駆(4年) | 1着 | 3'46"01 | ☆PB |
上野裕一郎監督 | DNF | |||
後藤謙昌(3年) | DNS |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子3000mSC | 宮澤徹(4年) | DNS | ||
中田紫音(3年) | DNS | |||
瀬川航平(1年) | DNS | |||
男子1500m 1組目 | 上野裕一郎監督 | DNF | ||
加藤駆(4年) | DNS | |||
服部凱杏(4年) | DNS | |||
後藤謙昌(3年) | DNS | |||
男子1500m 2組目 | 加藤広人(3年) | 13着 | 4'09"02 | |
男子3000m 2組目 | 小倉史也(2年) | 12着 | 8'45"54 | |
男子5000m 2組目 | 國安広人(2年) | 1着 | 14'23"99 | |
馬場賢人(2年) | 2着 | 14'35"97 | ||
上野裕一郎監督 | DNF |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子グランプリ1500m 1組目 | 加藤駆(4年) | 1着 | 3'57"61 | |
服部凱杏(4年) | DNS | |||
男子グランプリ1500m 2組目 | 髙田遥斗(1年) | 8着 | 3'57"90 | |
男子グランプリ1500m 3組目 | 林虎大朗(3年) | 7着 | 3'54"98 | |
男子グランプリ1500m 4組目 | 後藤謙昌(3年) | 4着 | 3'52"04 | |
青木龍翔(1年) | DNS | |||
男子グランプリ5000m 1組目 | 山本羅生(3年) | 2着 | 13'59"18 | |
男子グランプリ5000m 2組目 | 関口絢太(4年) | 16着 | 14'23"24 | |
男子グランプリ5000m 4組目 | 上野裕一郎監督 | 8着 | 13'44"73 |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子OP3000m 1組目 | 馬場賢人(2年) | 4着 | 8'14"60 | ☆PB |
吉屋佑晟(2年) | 5着 | 8'15"62 | ☆PB | |
山口史朗(3年) | 7着 | 8'17"49 | ☆PB | |
田所夢太郎(1年) | 8着 | 8'17"86 | ☆PB | |
忠内侑士(4年) | 9着 | 8'18"73 | ☆PB | |
白瀬賢也(4年) | 10着 | 8'20"81 | ☆PB | |
永井駿(2年) | 11着 | 8'21"86 | ☆PB | |
安藤圭佑(3年) | 12着 | 8'21"95 | ☆PB | |
木島陸(1年) | 13着 | 8'23"85 | ||
市川大輝(4年) | 14着 | 8'25"30 | ☆PB | |
髙田遥斗(1年) | 15着 | 8'28"45 | ☆PB | |
中西洸貴(3年) | 18着 | 8'29"10 | ||
富田翔(3年) | 19着 | 8'30"49 | ☆PB | |
髙木晃瑠(3年) | 20着 | 8'37"19 | ||
宮澤徹(4年) | 21着 | 8'51"03 | ||
稲塚大祐(3年) | 22着 | 9'04"61 | ||
男子OP3000m 2組目 | 野口颯汰(1年) | 1着 | 8'32"40 | ☆PB |
松尾宥汰(1年) | 3着 | 8'37"46 | ☆PB | |
権守遼大(4年) | 5着 | 8'41"42 | ☆PB | |
中村大毅(4年) | 6着 | 8'43"89 | ☆PB | |
武田拓樹(4年) | 7着 | 8'47"83 | ☆PB | |
加藤広人(3年) | 8着 | 8'47"97 | ☆PB | |
茅野友翔(3年) | 10着 | 8'50"63 | ☆PB | |
畠山永(2年) | 11着 | 8'51"00 | ||
男子OP3000mSC | 瀬川航平(1年) | 5着 | 9'17"87 | |
男子対校3000mSC | 中田紫音(3年) | 6着 | 9’03”93 | ☆PB |
原田颯汰(1年) | 10着 | 9'11"03 | ||
男子OP1500m 2組目 | 服部凱杏(4年) | 8着 | 3'59"70 | |
男子対校1500m | 加藤駆(4年) | 2着 | 3'46"90 | |
後藤謙昌(3年) | 4着 | 3'47"43 | ||
男子対校5000m | 山本羅生(3年) | 3着 | 13'52"01 | ☆PB |
林虎大朗(3年) | 7着 | 14'03"01 |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Men 5000 Meter Run Section 8 | 國安広人(1年) | 18着 | 14'43"73 | |
Men 5000 Meter Run Section9 | 関口絢太(3年) | 19着 | 14'19"91 | |
Men 5000 Meter Run Section 10 | 上野裕一郎監督 | 15着 | 13'52"59 |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 忠内侑士(3年) | 12位 | 1:06:11 | |
岸本健太郎(3年) | DNS |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 関口絢太(3年) | 35着 | 1:03:39 | ☆PB ☆立教記録(20k)※ |
服部凱杏(3年) | 182着 | 1:05:44 | ||
富田翔(2年) | 185着 | 1:05:45 | (初) | |
中西洸貴(2年) | 307着 | 1:06:52 | ☆PB | |
小倉史也(1年) | 311着 | 1:06:54 | (初) | |
畠山永(1年) | 369着 | 1:07:26 | (初) | |
武田拓樹(3年) | 413着 | 1:07:45 | (初) | |
茅野友翔(2年) | 514着 | 1:08:47 | (初) | |
権守遼大(3年) | 548着 | 1:09:06 | ||
白瀬賢也(3年) | DNS | |||
丸山龍之介(3年) | DNS | |||
宮澤徹(3年) | DNS | |||
稲塚大祐(2年) | DNS | |||
櫻井駿祐(2年) | DNS | |||
西田泰希(2年) | DNS | |||
村上心優(2年) | DNS | |||
※20kのタイムが公認記録として扱われるため、 関口絢太(3年)が20k通過のタイム1:00:30で立教記録を更新しました。 |
チーム | 区間 | 氏名 | 区間順位 | 区間記録 |
---|---|---|---|---|
立教大学 | 1区(男子3k) | ミラー千本真章(4年) | 6位 | 8'26" |
3区(男子5k) | 後藤謙昌(2年) | 11位 | 14'52" | |
5区(男子2k) | 加藤駆(3年) | 6位 | 5'34" |
チーム | 区間 | 氏名 | 区間順位 | 区間記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
立教大学B | 1区(5.2k) | 武田拓樹(3年) | 8位 | 16'03" | |
2区(6.0k) | 茅野友翔(2年) | 12位 | 18'21" | ||
3区(5.8k) | 西田泰希(2年) | 10位 | 18'00" | ||
4区(3.5k) | 中村大毅(3年) | 9位 | 10'26" | ||
補欠 | 髙木晃瑠(3年) | ||||
補欠 | 中西洸貴(3年) | ||||
補欠 | 吉屋佑晟(1年) | ||||
立教大学 | 1区(5.2k) | 後藤瞭太(4年) | 14位 | 16'48" | |
2区(6.0k) | 黒田航世(4年) | 14位 | 18'22" | ||
3区(5.8k) | 金城快(4年) | 7位 | 17'37" | ||
4区(3.5k) | 辻京介(4年) | 12位 | 10'33" | ||
補欠 | ミラー千本真章(4年) | ||||
立教大学A | 市川大輝(3年) | DNS | |||
白瀬賢也(3年) | DNS | ||||
宮澤徹(3年) | DNS | ||||
富田翔(2年) | DNS | ||||
小倉史也(1年) | DNS | ||||
澤田将(1年) | DNS | ||||
畠山永(1年) | DNS | ||||
立教大学C | 加藤駆(3年) | DNS | |||
丸山龍之介(3年) | DNS | ||||
峯本幸樹(3年) | DNS | ||||
稲塚大祐(2年) | DNS | ||||
加藤広人(2年) | DNS | ||||
村上心優(2年) | DNS | ||||
相澤拓摩(1年) | DNS | ||||
立教大学D | 小池耀大(3年) | DNS | |||
権守遼大(3年) | DNS | ||||
新井悠悟(2年) | DNS | ||||
櫻井駿祐(2年) | DNS | ||||
中田紫音(2年) | DNS | ||||
大塚直哉(1年) | DNS | ||||
マッキャーン将人(1年) | DNS |
チーム | 区間 | 氏名 | 区間順位 | 区間記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
立教大学A | 1区(18.9k) | 服部凱杏(3年) | 4位 | 1:02:13 | |
2区(21.3k) | 國安広人(1年) | 1位 | 1:10:47 | ☆区間賞 | |
3区(20k) | 相澤拓摩(1年) | 2位 | 1:05:17 | ||
4区(20k) | 山本羅生(2年) | 5位 | 1:10:33 | ||
5区(18k) | 安藤圭佑(2年) | 3位 | 59:30 | ||
立教大学B | 1区(18.9k) | 上野裕一郎監督 | 7位 | 1:06:34 | |
2区(21.3k) | 中西洸貴(2年) | 7位 | 1:17:47 | ||
3区(20k) | 中田紫音(2年) | 5位 | 1:07:41 | ||
4区(20k) | 櫻井駿祐(2年) | 6位 | 1:12:00 | ||
5区(18k) | 稲塚大祐(2年) | 4位 | 1:00:50 |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
一般選手男子 | 馬場賢人(1年) | 62'45" | (初) ☆立教記録 | |
中山凜斗(3年) | 64'20" | |||
山口史朗(2年) | 66'04" | ☆PB | ||
岸本健太郎(3年) | DNS | |||
山本羅生(2年) | DNS |
チーム | 区間 | 氏名 | 区間順位 | 区間記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
立教大学C | 1区(9.695k) | 中西洸貴(2年) | 2位 | 29'06" | |
2区(4.3k) | 加藤駆(3年) | 1位 | 12'58" | ☆区間賞 ☆区間新 | |
3区(7.8k) | 相澤拓摩(1年) | 1位 | 22'42" | ☆区間賞 | |
4区(3.9k) | 髙木晃瑠(2年) | 1位 | 11'55" | ☆区間賞 | |
5区(10.5k) | 稲塚大祐(2年) | 5位 | 34'33" | ||
6区(4.5k) | 櫻井駿祐(2年) | 1位 | 13'49" | ☆区間賞 | |
補欠 | 宮澤徹(3年) | ||||
補欠 | 茅野友翔(2年) | ||||
補欠 | 村上心優(2年) | ||||
立教大学A | 市川大輝(3年) | DNS | |||
内田賢利(3年) | DNS | ||||
関口絢太(3年) | DNS | ||||
服部凱杏(3年) | DNS | ||||
林虎大朗(2年) | DNS | ||||
大塚直哉(1年) | DNS | ||||
國安広人(1年) | DNS | ||||
永井駿(1年) | DNS | ||||
マッキャーン将人(1年) | DNS | ||||
立教大学B | 白瀬賢也(3年) | DNS | |||
武田拓樹(3年) | DNS | ||||
忠内侑士(3年) | DNS | ||||
後藤謙昌(2年) | DNS | ||||
中田紫音(2年) | DNS | ||||
小倉史也(1年) | DNS | ||||
澤田将(1年) | DNS | ||||
畠山永(1年) | DNS | ||||
吉屋佑晟(1年) | DNS |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソンの部 一般男子 | 中西洸貴(2年) | 34着 | 67'54" | ☆PB |
中田紫音(2年) | DNS |
チーム | 区間 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
立教大学 | 1区(21.3k) | 林虎大朗(2年) | 18位 | 1:04:05 | (初) |
2区(23.1k) | 國安広人(1年) | 18位 | 1:09:37 | (初) | |
3区(21.4k) | 関口絢太(3年) | 16位 | 1:04:01 | (初) | |
4区(20.9k) | 馬場賢人(1年) | 16位 | 1:04:08 | (初) | |
5区(20.8k) | 相澤拓摩(1年) | 20位 | 1:17:00 | (初) | |
6区(20.8k) | 内田賢利(3年) | 14位 | 1:00:30 | (初) | |
7区(21.3k) | 服部凱杏(3年) | 14位 | 1:04:28 | (初) | |
8区(21.4k) | 山本羅生(2年) | 15位 | 1:05:50 | (初) | |
9区(23.1k) | 中山凜斗(3年) | 12位 | 1:09:44 | (初) | |
10区(23.0k) | 安藤圭佑(2年) | 15位 | 1:11:15 | (初) |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子5000m 13組 | 峯本幸樹(3年) | 8着 | 15'53"15 | |
男子5000m 17組 | 中村大毅(3年) | 18着 | 15'39"00 | |
男子5000m 22組 | 櫻井駿祐(2年) | 2着 | 14'43"35 | |
市川大輝(3年) | 18着 | 15'07"43 | ||
村上心優(2年) | 24着 | 15'13"18 | ||
男子5000m 24組 | 後藤瞭太(4年) | 21着 | 15'14"86 | |
男子5000m 25組 | 白瀬賢也(3年) | 15着 | 14'47"98 | |
加藤駆(3年) | 16着 | 14'48"59 | ||
中西洸貴(2年) | 18着 | 14'52"38 | ||
黒田航世(4年) | 21着 | 14'53"44 | ||
金城快(4年) | 23着 | 14'53"73 | ||
髙木晃瑠(2年) | 28着 | 15'11"76 | ||
宮澤徹(3年) | 29着 | 15'15"31 | ||
男子5000m 26組 | 吉屋佑晟(1年) | 12着 | 14'40"98 | |
ミラー千本真章(4年) | 17着 | 14'52"60 | ||
忠内侑士(3年) | 18着 | 14'58"98 | ||
上野裕一郎監督 | DNS |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子5000m | ミラー千本真章(4年) | 1着 | 15'03"11 | |
中村大毅(3年) | 2着 | 15'11"23 | ☆PB | |
峯本幸樹(3年) | 8着 | 15'58"98 | ||
加藤広人(2年) | 11着 | 16'08"59 | ||
市川大輝(3年) | DNF | |||
男子10000m | 白瀬賢也(3年) | 1着 | 30'31"47 | |
権守遼大(3年) | 2着 | 30'34"50 | ☆PB | |
畠山永(1年) | 3着 | 30'38"71 | ☆PB | |
マッキャーン将人(1年) | 4着 | 30'53"06 | (初) | |
茅野友翔(2年) | 5着 | 30'57"88 | ☆PB | |
西田泰希(2年) | 6着 | 31'03"35 | (初) | |
澤田将(1年) | 7着 | 31'07"02 | ☆PB | |
加藤駆(3年) | 8着 | 31'09"56 | ||
村上心優(2年) | 9着 | 31'10"84 | ☆PB | |
黒田航世(4年) | 10着 | 31'14"36 | ||
武田拓樹(3年) | 11着 | 31'16"20 | (初) | |
後藤瞭太(4年) | DNF | |||
岸本健太郎(3年) | DNS | |||
宮澤徹(3年) | DNS | |||
中西洸貴(2年) | DNS | |||
髙木晃瑠(2年) | DNS |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子5000m14組 | 後藤瞭太(4年) | 9着 | 14'41"93 | ☆PB |
畠山永(1年) | 12着 | 14'48"51 | ||
武田拓樹(3年) | 22着 | 15'11"25 | ||
澤田将(1年) | 23着 | 15'13"15 | ||
村上心優(2年) | 25着 | 15'16"85 | ||
男子5000m17組 | 宮澤徹(3年) | 1着 | 14'24"07 | ☆PB |
白瀬賢也(3年) | 8着 | 14'46"52 | ||
西田泰希(2年) | 11着 | 14'48"32 | ☆PB | |
権守遼大(3年) | 21着 | 14'56"98 | ||
茅野友翔(2年) | 30着 | 15'21"03 | ||
男子5000m23組 | マッキャーン将人(1年) | 25着 | 14'46"19 | |
男子5000m26組 | 上野裕一郎監督 | 5着 | 13'39"95 |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10000m1組目 | 小倉史也(1年) | 1着 | 30'11"88 | ☆PB |
ミラー千本真章(4年) | 7着 | 30'36"12 | ☆PB | |
黒田航世(4年) | 8着 | 30'40"61 | ☆PB | |
髙木晃瑠(2年) | DNS | |||
加藤駆(3年) | DNS | |||
金城快(4年) | DNS | |||
10000m2組目 | 稲塚大祐(2年) | 4着 | 29'46"64 | ☆PB |
岸本健太郎(3年) | 7着 | 30'21"17 | ||
中西洸貴(2年) | 12着 | 30'58"04 | ||
相澤拓摩(1年) | DNS | |||
吉屋佑晟(1年) | DNS | |||
中田紫音(2年) | DNS | |||
10000m3組目 | 後藤謙昌(2年) | 12着 | 29'34"93 | |
山口史朗(2年) | 13着 | 29'35"36 | ☆PB | |
忠内侑士(3年) | 16着 | 29'42"45 | ||
上野裕一郎監督 | DNF(公式PM) | |||
内田賢利(3年) | DNS | |||
10000m4組目 | 山本羅生(2年) | 4着 | 28'45"06 | ☆PB |
馬場賢人(1年) | 7着 | 29'01"69 | ☆PB | |
安藤圭佑(2年) | 10着 | 29'13"26 | ☆PB | |
永井駿(1年) | 14着 | 29'22"65 | ☆PB | |
服部凱杏(3年) | 20着 | 30'08"11 | ||
中山凜斗(3年) | DNS | |||
10000m5組目 | 関口絢太(3年) | 5着 | 28'29"24 | ☆PB ☆立教記録 |
國安広人(1年) | 13着 | 28'53"80 | ☆PB | |
林虎大朗(2年) | 15着 | 29'02"09 |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
登りの部① (学生WAVE) | 相澤拓摩(1年) | 14着 | 56'21" | |
金城快(4年) | 17着 | 57'29" |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子5000m3組目 | 中村大毅(3年) | 3着 | 15'13"64 | ☆PB |
峯本幸樹(3年) | 31着 | 16'10"27 | ||
男子5000m7組目 | 村上心優(2年) | 5着 | 15'06"56 | |
西田泰希(2年) | 6着 | 15'12"98 | ||
加藤広人(2年) | 27着 | 16'19"19 | ||
丸山龍之介(3年) | DNS | |||
男子5000m11組目 | 権守遼大(3年) | 13着 | 15'07"38 | |
茅野友翔(2年) | 17着 | 15'09"07 | ||
武田拓樹(3年) | 22着 | 15'18"21 | ||
後藤瞭太(4年) | 26着 | 15'25"67 | ||
男子5000m17組目 | 金城快(4年) | 8着 | 14'44"43 | |
中西洸貴(2年) | 15着 | 14'54"01 | ||
男子5000m18組目 | マッキャーン将人(1年) | 3着 | 14'39"71 | |
黒田航世(4年) | 24着 | 14'57"99 | ||
澤田将(1年) | 29着 | 15'03"83 | ||
髙木晃瑠(2年) | DNS | |||
男子5000m21組目 | 小倉史也(1年) | 4着 | 14'23"49 | ☆PB |
ミラー千本真章(4年) | 5着 | 14'24"15 | ||
中田紫音(2年) | 8着 | 14'28"97 | ||
相澤拓摩(1年) | 12着 | 14'32"35 | ||
稲塚大祐(2年) | 20着 | 14'36"51 | ||
畠山永(1年) | 30着 | 15'02"27 | ||
加藤駆(2年) | 31着 | 15'14"14 | ||
男子5000m24組目 | 関口絢太(3年) | 1着 | 13'55"10 | ☆PB |
山本羅生(2年) | 2着 | 13'57"11 | ☆PB | |
永井駿(1年) | 4着 | 14'06"74 | ☆PB | |
内田賢利(3年) | 6着 | 14'07"90 | ☆PB | |
安藤圭佑(2年) | 11着 | 14'13"95 | ☆PB | |
馬場賢人(1年) | 12着 | 14'15"43 | ||
吉屋佑晟(1年) | 16着 | 14'20"44 | ☆PB | |
服部凱杏(3年) | 21着 | 14'27"13 | ||
山口史朗(2年) | 25着 | 14'38"48 | ||
忠内侑士(3年) | 26着 | 14'47"60 | ||
後藤謙昌(2年) | DNF | |||
上野裕一郎監督 | DNF | |||
中山凜斗(3年) | DNS | |||
男子5000m27組目 | 林虎大朗(2年) | 20着 | 14'09"84 | |
國安広人(1年) | DNS |
組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
対抗男子1500m(OP) | 林虎大朗(2年) | OP | 3'50"01 | |
加藤駆(3年) | OP | 3'51"58 | ||
ミラー千本真章(4年) | OP | 3'52"91 | ||
マッキャーン将人(1年) | OP | 3'53"93 | ||
内田賢利(3年) | OP | 3'55"38 | ☆PB | |
永井駿(1年) | OP | 3'55"90 | ||
吉屋佑晟(1年) | OP | 3'56"30 | ||
関口絢太(3年) | OP | 3'57"70 | ||
服部凱杏(3年) | OP | 3'59"00 | ||
OP男子1500m1組目 | 山口史朗(2年) | OP | 3'52"12 | ☆PB |
山本羅生(2年) | OP | 3'53"35 | ☆PB | |
黒田航世(4年) | OP | 3'53"86 | ☆PB | |
中山凜斗(3年) | OP | 3'54"25 | ☆PB | |
中田紫音(2年) | OP | 3'54"78 | ☆PB | |
小倉史也(1年) | OP | 3'56"56 | ☆PB | |
中西洸貴(2年) | OP | 3'56"75 | ☆PB | |
加藤広人(2年) | OP | 3'57"38 | ||
安藤圭佑(2年) | OP | 3'58"53 | ||
金城快(4年) | OP | 3'58"99 | (初) | |
忠内侑士(3年) | OP | 3'59"31 | ☆PB | |
馬場賢人(1年) | OP | 4'00"68 | ||
武田拓樹(3年) | OP | 4'06"24 | ||
中村大毅(3年) | OP | 4'09"48 | ||
相澤拓摩(1年) | OP | 4'15"82 | ☆PB | |
対抗男子5000m | 林虎大朗(2年) | 1着 | 14'12"47 | |
山本羅生(2年) | 2着 | 14'17"14 | ||
永井駿(1年) | 3着 | 14'17"19 | ||
対抗男子5000m(OP) | 関口絢太(3年) | OP | 14'08"63 | |
安藤圭佑(2年) | OP | 14'15"42 | ☆PB | |
馬場賢人(1年) | OP | 14'23"16 | ||
吉屋佑晟(1年) | OP | 14'23"36 | ☆PB | |
内田賢利(3年) | OP | 14'23"61 | ||
忠内侑士(3年) | OP | 14'25"20 | ||
山口史朗(2年) | OP | 14'26"90 | ||
服部凱杏(3年) | OP | 14'28"56 | ||
中山凜斗(3年) | OP | 14'33"40 | ||
中田紫音(2年) | OP | 14'33"55 | ||
ミラー千本真章(4年) | OP | 14'39"69 | ||
中西洸貴(2年) | OP | 14'40"85 | ||
小倉史也(1年) | OP | 14'43"44 | ||
金城快(4年) | OP | 14'44"49 | ||
黒田航世(4年) | OP | 14'48"26 | ||
加藤駆(3年) | OP | 15'13"21 | ||
OP男子5000m1組目 | 國安広人(1年) | OP | 14'43"41 | |
権守遼大(3年) | OP | 14'52"21 | ||
