800m | 青木 龍翔 1'52"61 (2023/6/4 第20回U20アジア陸上競技選手権大会・韓国 醴泉) |
1500m | 服部 凱杏 3'43"02 (2021/6/25 第105回日本陸上競技選手権大会・大阪) |
3000m | 服部 凱杏 8'02"08 (2021/7/3 第42回明治大学対立教大学対抗陸上競技大会・鴻巣) |
5000m | 林 虎大朗 13'49"74 (2022/7/18 関東学生網走夏季記録挑戦競技会・網走) |
10000m | 関口 絢太 28'29"24 (2022/11/25 MARCH対抗戦2022・町田) |
3000mSC | 内田 賢利 8’37"24 (2022/6/11 第106回日本陸上選手権大会・大阪) |
20㎞ | 関口 絢太 60'30" (2023/3/12 第26回日本学生ハーフマラソン選手権大会・立川) |
ハーフマラソン | 馬場 賢人 62'45" (2023/2/5 第75回香川丸亀国際ハーフマラソン・香川) |
フルマラソン | 中山 凜斗 2:54:06 (2023/8/27 北海道マラソン2023・北海道) |
※太字は現役学生の記録になります。