2021/1/2第97回東京箱根間往復大学駅伝競走
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
関東学生連合チーム 4区(20.9km) | 中山凜斗(1年) | 18位 | 1:05:33 | OP参加のため、参考記録となります。 |
2020/12/26
第85回 平成国際大学長距離競技会
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子5000m・18組 | 石鍋拓海(3年) | 31着 | 15'17"41 | |
権守遼大(1年) | 42着 | 16'05"50 | ||
男子5000m・21組 | 服部凱杏(1年) | 23着 | 14'52"04 | |
上野裕一郎監督 | 1着 | 14'26"34 | ||
男子3000m・6組 | 上野裕一郎監督 | 1着 | 8'47"68 |
2020/12/6
第282回日本体育大学長距離競技会
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子5000m・13組 | 黒田航世(2年) | 25着 | 14'36"22 | ☆PB |
ミラー千本真章(2年) | 37着 | 14'54"92 | ||
金城快(2年) | 39着 | 15'16"36 | ||
男子5000m・14組 | 内田賢利(1年) | 18着 | 14'16"23 | ☆PB |
市川大輝(1年) | 20着 | 14'16"50 | ☆PB | |
宮澤徹(1年) | 26着 | 14'27"08 | ☆PB | |
岸本健太郎(1年) | 29着 | 14'32"37 | ||
白瀬賢也(1年) | 33着 | 14'42"76 | ||
男子5000m・15組 | 加藤駆(1年) | 26着 | 14'17"05 | ☆PB |
男子5000m・16組 | 斎藤俊輔(3年) | 23着 | 13'51"64 | ☆PB、立教記録 |
2020/12/5
第282回日本体育大学長距離競技会
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子10000m・4組 | 忠内侑士(1年) | 13着 | 29’50”01 | ✩PB |
2020/11/29第198回東海大学長距離競技会
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子5000m・7組 | 武田拓樹(1年) | 28着 | 15'40"52 | |
男子5000m・10組 | 中村大毅(1年) | 39着 | 16'15"03 | |
男子5000m・20組 | 上野裕一郎監督 | DNF |
2020/11/21
第84回平成国際大学長距離競技会
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m・5組 | 渡部剛士(3年) | 30着 | 16'41"78 | |
6組 | 丸山龍之介(1年) | 20着 | 15'57"69 | |
7組 | 後藤暸太(2年) | 21着 | 15'48"91 | |
辻京佑(2年) | 27着 | 16'04"31 | ||
8組 | 馬場勇希(3年) | 6着 | 15'34"56 |
2020/11/23
10000m記録挑戦競技会
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子10000m・1組 | 金城快(2年) | 1着 | 31'16"20 | |
5組 | 岸本健太郎(1年) | 9着 | 30'37"81 | |
6組 | 市川大輝(1年) | 9着 | 30'57"61 | ☆PB |
2020/11/22
第99回関東学生陸上競技対校選手権大会
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子2部5000m | 斎藤俊輔(3年) | 4着 | 14'25"42 | |
加藤駆(1年) | 6着 | 14'34"48 |
2020/11/14・15第281回日本体育大学長距離競技会
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子1500m・4組 | 中村大毅(1年) | 19着 | 4’01”57 | ☆PB |
武田拓樹(1年) | 20着 | 4'09"12 | ||
男子10000m・2組 | 渡部剛士(3年) | 26着 | 33’56”39 | |
男子10000m・9組 | 中山凜斗(1年) | 17着 | 28’50”52 |
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子5000m・6組 | 丸山龍之介(1年) | 13着 | 15’33”44 | |
佐藤優太(3年) | DNS | |||
男子5000m・7組 | 後藤瞭太(2年) | 16着 | 15’28”62 | |
辻京佑(2年) | 18着 | 15’34”70 | ||
男子5000m・8組 | 加藤大輔(3年) | DNS | ||
男子5000m・11組 | 宮澤徹(1年) | 9着 | 14’43”61 | |
黒田航世(2年) | 28着 | 15’08”23 | ||
馬場勇希(3年) | 30着 | 15’17”88 | ||
男子5000m・12組 | 忠内侑士(1年) | 3着 | 14’27”91 | ☆PB |
男子5000m・19組 | 上野裕一郎監督 | 9着 | 13’36”92 |
2020/11/15
第16回 越谷カップ陸上競技記録会
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子5000m・1組 | 菅原晋之介(4年) | 25着 | 17’12”84 | ☆PB |
2020/11/7
第85回同志社大学対立教大学定期陸上競技戦
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子1500m | 加藤駆(1年) | 1着 | 3'48"52 | ☆PB |
齋藤俊輔(3年) | 2着 | 3'50"44 | ||
ミラー千本真章(2年) | 4着 | 3'55"97 | ||
宮澤徹(1年) | 5着 | 3'56"44 | ☆PB | |
内田賢利(1年) | 6着 | 3'57"95 | ☆PB | |
黒田航世(2年) | 7着 | 3'59"78 | ☆PB | |
白瀬賢也(1年) | 8着 | 4'03"08 | ||
中村大毅(1年) | 11着 | 4'05"77 | ||
武田拓樹(1年) | 12着 | 4'08"08 | ||
上野裕一郎監督 | DNF |
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子5000m・1組 | 加藤大輔(3年) | 1着 | 15'22"74 | |
馬場勇希(3年) | 2着 | 15'24"94 | ||
辻京佑(2年) | 3着 | 15'33"82 | ||
後藤瞭太(2年) | 4着 | 15'38"00 | ||
丸山龍之介(1年) | 5着 | 15'54"09 | ||
林英明コーチ | 7着 | 16'00"62 | ||
渡部剛士(3年) | 10着 | 16'29"14 | ||
黒田航世(2年) | DNF | |||
宮澤徹(1年) | DNF | |||
佐藤優太(3年) | DNS | |||
男子5000m・2組 | 中山凜斗(1年) | 1着 | 14'12"12 | ☆PB |
忠内侑士(1年) | 2着 | 14'32"95 | ☆PB | |
岸本健太郎(1年) | 3着 | 14'37"23 | ||
斎藤俊輔(3年) | 4着 | 14'37"55 | ||
市川大輝(1年) | 5着 | 14'48"89 | ||
石鍋拓海(3年) | 8着 | 15'04"75 | ||
金城快(2年) | 9着 | 15'05"35 | ||
ミラー千本真章(2年) | DNF | |||
内田賢利(1年) | DNF | |||
白瀬賢也(1年) | DNF | |||
加藤駆(1年) | DNF | |||
上野裕一郎監督 | DNF |
2020/10/31令和2年度 新座市秋季記録会
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子5000m・2組 | 菅原晋之介(4年) | 14着 | 18'30"11 |
2020/10/24
第83回平成国際大学長距離記録会
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10000m・1組目 | 丸山龍之介(1年) | 21着 | 32'30"21 | ☆PB |
渡部剛士(3年) | 24着 | 33'20"91 | ☆PB | |
3000m・2組目 | 市川大輝(1年) | 2着 | 8'33"84 | ☆PB |
宮澤徹(1年) | 5着 | 8'39"72 | ☆PB | |
中村大毅(1年) | 9着 | 9'02"45 | ☆PB | |
後藤暸太(2年) | 11着 | 9'04"25 | ||
加藤大輔(3年) | 12着 | 9'14"77 | ||
馬場勇希(3年) | 13着 | 9'18"36 |
2020/10/25
第99回関東学生陸上競技対校選手権大会
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3000mSC | 須藤健介(4年) | 11位 | 10'06"61 | |
1500m | 大槻瑛一(4年) | 6位 | 3'59"97 | ☆PB |
武田拓樹(1年) | 10位 | 4'14"54 |
2020/10/18
第21回東松山市長距離記録会兼第7回靑葉杯3000m障害物競走大会
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m・2組目 | 菅原晋之介(4年) | 15着 | 17'44"36 | |
5組目 | 渡部剛士(3年) | 12着 | 15'47"16 | ☆PB |
佐藤優太(3年) | 17着 | 16'12"10 | ||
武田拓樹(1年) | 20着 | 16'32"97 | ||
6組目 | 市川大輝(1年) | 1着 | 14'38"28 | |
馬場勇希(3年) | 11着 | 15'14"42 | ||
後藤暸太(2年) | 15着 | 15'21"76 | ||
丸山龍之介(1年) | 18着 | 15'47"09 | ||
1500m | 中村大毅(1年) | 1着 | 4'04"89 |
2020/10/18
第197回東海大学長距離競技会
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1000m・1組目 | 加藤大輔 (3年) | 10着 | 31’33”82 | |
黒田航世(2年) | 12着 | 31’55”79 | ||
4組目 | 上野裕一郎 | DNF |
2020/10/17
第97回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 中山凛斗(1年) | 90位 | 1’03”13 | (初) 立教記録 |
斎藤俊輔(3年) | 129位 | 1’03”38 | ☆PB | |
岸本健太郎(1年) | 234位 | 1’04”48 | (初) | |
加藤駆(1年) | 254位 | 1’05”08 | (初) | |
内田賢利(1年) | 262位 | 1’05”13 | (初) | |
増井大介(4年) | 283位 | 1’05”32 | ☆PB | |
白瀬賢也(1年) | 326位 | 1’06”19 | (初) | |
ミラー千本真章(2年) | 344位 | 1’06”37 | ☆PB | |
石鍋拓海(3年) | 353位 | 1’06”42 | ☆PB | |
忠内侑士(1年) | 362位 | 1’07”02 | (初) | |
金城快(2年) | 369位 | 1’07”11 | ☆PB | |
権守遼大(1年) | 373位 | 1’07”14 | (初) |
2020/10/11第99回関東学生陸上競技対校選手権大会
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子2部 3000mSC・決勝 | 宮澤徹(1年) | 8着 | 9'51”52 |
2020/10/4 川口市陸上競技選手権大会2020兼第2回チャレンジトライアル陸上競技記録会兼都市交歓陸上競技大会
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m・6組 | 大槻瑛一(4年) | 7着 | 4'02"60 | |
中村大毅(1年) | 8着 | 4'03"14 | ☆PB | |
宮澤徹(1年) | 10着 | 4'05"61 | ||
山口東夏(4年) | 19着 | 4'15"99 | ||
武田拓樹(1年) | 20着 | 4'16"12 | ||
5000m2組 | 菅原晋之介(4年) | 24着 | 18'06"55 | |
5000m4組 | 市川大輝(1年) | 5着 | 15'07"46 | |
馬場勇希(3年) | 15着 | 15'33"10 | ||
佐藤優太(3年) | 20着 | 15'55"54 | ||
渡部剛士(3年) | 24着 | 16'10"95 |
2020/9/27 第196回東海大学長距離競技会
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10000m・1組 | 内田賢利(1年) | 2着 | 30'14"70 | (初) |
岸本健太郎(1年) | 5着 | 30'25"16 | (初) | |
増井大介(4年) | 7着 | 30'29"85 | ☆PB | |
忠内侑士(1年) | 9着 | 30'52"10 | (初) | |
金城快(2年) | 10着 | 30'54"37 | ☆PB | |
ミラー千本真章(2年) | 13着 | 31'25"01 | (初) | |
権守遼大(1年) | 14着 | 31'37"84 | (初) | |
石鍋拓海(3年) | 16着 | 31'42"63 | ||
黒田航世(2年) | 17着 | 31'54"73 | ☆PB | |
須藤健介(4年) | 18着 | 31'57"94 | ||
加藤大輔(3年) | 19着 | 32'33"92 | ||
丸山龍之介(1年) | 20着 | 32'54"87 | (初) | |
10000m・2組 | 斎藤俊輔(3年) | 1着 | 29'22"21 | ☆PB |
中山凜斗(1年) | 3着 | 29'25"78 | (初) | |
関口絢太(1年) | 19着 | 30'00"14 | (初) | |
加藤駆(1年) | 27着 | 31'00"29 | (初) | |
白瀬賢也(1年) | 31着 | 31'51"17 |
2020/9/19 第30回新座市陸上競技選手権大会
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m・1組 | 斎藤俊輔(3年) | 1着 | 14’25”80 | |
ミラー千本真章(2年) | 2着 | 14’26”19 | ☆PB | |
中山凜斗(1年) | 4着 | 14’26”95 | ☆PB | |
内田賢利(1年) | 5着 | 14’33”28 | ☆PB | |
岸本健太郎(1年) | 6着 | 14’36”55 | ||
白瀬賢也(1年) | 7着 | 14’52”42 | ||
忠内侑士(1年) | 8着 | 14’53”27 | ||
金城快(2年) | 9着 | 14’53”47 | ||
増井大介(4年) | 11着 | 15’07”71 | ||
黒田航世(2年) | 12着 | 15’17”16 | ||
市川大輝(1年) | 13着 | 15’20”53 | ||
加藤駆(1年) | 14着 | 15’20”94 | ||
石鍋拓海(3年) | 15着 | 15’38”28 | ||
須藤健介(4年) | 16着 | 15’40”88 | ||
加藤大輔(3年) | 17着 | 15’41”19 | ||
大槻瑛一(4年) | 19着 | 15’56”03 | ||
馬場勇希(3年) | 20着 | 15’59”98 | ||
5000m・2組 | 上野裕一郎監督 | 1着 | 14’29”14 | |
佐藤優太(3年) | 2着 | 15’31”83 | ||
権守遼大(1年) | 3着 | 15’31”91 | ||
丸山龍之介(1年) | 5着 | 15’46”02 | ||
宮澤徹(1年) | 7着 | 15’50”25 | ||
渡部剛士(3年) | 9着 | 16’12”46 | ||
山口東夏(4年) | 13着 | 16’22”85 | ||
中村大毅(1年) | 16着 | 16’40”07 | ||
5000m・3組 | 菅原晋之介(4年) | 17着 | 19’06”04 |
2020/9/11 第89回天皇賜盃日本学生陸上競技対校選手権大会
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m予選・1組 | 服部凱杏(1年) | 10着 | 3’52”74 | |
1500m予選・3組 | ミラー千本真章(2年) | 11着 | 3’53”59 | |
3000mSC決勝 | 内田賢利(1年) | 6着 | 8’53”69 | ☆PB、立教記録 |
2020/7/23・24・25 第83回東京陸上競技選手権大会
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m1組 | 加藤駆(1年) | 3着 | 3’52”42 | ☆PB |
宮澤徹(1年) | 9着 | 4’01”27 | ||
1500m3組 | ミラー千本真章(2年) | 1着 | 3’50”57 | |
白瀬賢也(1年) | 7着 | 4’04”80 |
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m決勝 | ミラー千本真章(2年) | 6着 | 3’51”40 | |
加藤駆(1年) | 8着 | 3’58”50 |
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3000mSC決勝 | 内田賢利(1年) | 2着 | 8’59”33 | ☆PB |
須藤健介(4年) | 9着 | 9’47”18 |
2020/7/12 第195回東海大学記録会
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m3組 | 黒田航世(2年) | 6着 | 4'02"79 | |
武田拓樹(1年) | 11着 | 4'14"46 | ||
中村大毅(1年) | 14着 | 4'20"02 | ||
1500m5組 | 加藤駆(1年) | 8着 | 3'53"67 | ☆PB |
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m1組 | 小池耀大(1年) | 1着 | 14'52"94 | |
丸山龍之介(1年) | 11着 | 15'30"16 | ||
加藤大輔(3年) | 16着 | 15'42"46 | ||
馬場勇希(3年) | DNF | |||
5000m2組 | 石鍋拓海(3年) | 3着 | 14'56"33 | ☆PB |
5000m3組 | 忠内侑士(1年) | 17着 | 15'14"44 | |
金城快(2年) | 19着 | 15'19"72 | ||
5000m5組 | 中山凛斗(1年) | 6着 | 14'37"58 | |
ミラー千本真章(2年) | 8着 | 14'42"77 | ☆PB | |
内田賢利(1年) | 10着 | 14'44"73 | ||
増井大介(4年) | 14着 | 14'54"57 | ||
岸本健太郎(1年) | 18着 | 15'11"33 | ||
白瀬賢也(1年) | 20着 | 15'18"81 | ||
宮澤徹(1年) | 21着 | 15'48"07 |
2020/7/8 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020(深川大会)
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000mD組 | 関口絢太(1年) | 11着 | 14’18”55 | |
5000mD組 | 服部凱杏(1年) | 18着 | 14’41”10 |
2020/7/4 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020(士別大会)
種目・組 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3000m | 関口絢太(1年) | 13着 | 8’13”06 | ☆PB |
1500mB組 | 服部凱杏(1年) | 2着 | 3’48”48 | ☆PB |
1500mB組 | ミラー千本真章(2年) | 3着 | 3’49”13 | ☆PB |
5000mB組 | 上野裕一郎監督 | 14着 | 14’06”34 |